Israel 2026
All Published Polls
248 seat projections published since January 1, 2026. Percentages in brackets mean the party fell under the 3.25 percent threshold in that poll. Gov. is the seat total of the five 37th government parties (Likud, Religious Zionism, Otzma Yehudit, Shas, UTJ). Other is the seats a poll gave to lists without a column here.
| Fieldwork | Pollster | Published By | n | Likud | Yashar | Together | The Democrats | Joint List | Otzma Yehudit | Shas | United Torah J | Yisrael Beyten | Religious Zion | Ra'am | Amcha Yisrael | Blue and White | Reservists And | Other | Gov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 505 | 19 | 23 | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | . | (2.8%) | 47 | |
| 2026-10-21 | Midgam Project | Channel 13 | 1084 | 19 | 20 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | (3.2%) | . | 4 | 49 | |
| 2026-10-20 | Direct Polls | i24 News | 521 | 26 | 20 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | (3.1%) | . | (2.6%) | 58 | |
| 2026-10-19 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 507 | 21 | 24 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | (2.8%) | (1.4%) | (2.1%) | 51 | |
| 2026-10-19 | Lazar | Walla | 601 | 19 | 23 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | (2.9%) | . | 4 | 48 | |
| 2026-10-18 | Kantar | Kan 11 | 554 | 21 | 23 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | (3.1%) | . | 4 | 51 | |
| 2026-10-18 | Direct Polls | i24 News | 525 | 25 | 21 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | (2.9%) | . | (2.4%) | 57 | |
| 2026-10-15 | Lazar | Maariv | 700 | 18 | 21 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | (1.1%) | 4 | 47 | |
| 2026-10-14 | Midgam Project | Channel 13 | 1018 | 18 | 20 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | (1.2%) | 4 | 47 | |
| 2026-10-13 | Direct Polls | i24 News | 1210 | 27 | 21 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | (3.1%) | . | (2.2%) | 57 | |
| 2026-10-12 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 509 | 20 | 23 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | (1.8%) | (0.9%) | 4 | 49 | |
| 2026-10-12 | Lazar | Walla | 601 | 20 | 22 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | . | (1.1%) | 4 | 49 | |
| 2026-10-12 | Filber | Channel 14 | 538 | 29 | 20 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | (2.9%) | (0.6%) | 4 | 61 | |
| 2026-10-11 | Kantar | Kan 11 | 553 | 20 | 22 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | . | 4 | 49 | |
| 2026-10-08 | Lazar | Maariv | 700 | 20 | 21 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | (1.9%) | 4 | 48 | |
| 2026-10-07 | Midgam Project | Channel 13 | 1013 | 20 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | (0.8%) | (2.9%) | 50 | |
| 2026-10-07 | Direct Polls | i24 News | 518 | 26 | 20 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | . | (2.3%) | 56 | |
| 2026-10-05 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 501 | 21 | 23 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | (1.5%) | (0.5%) | 4 | 49 | |
| 2026-10-01 | Lazar | Maariv | 602 | 19 | 21 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | (0.7%) | 4 | 47 | |
| 2026-10-01 | Direct Polls | i24 News | 504 | 28 | 22 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | . | (1.81%) | 56 | |
| 2026-09-30 | Midgam Project | Channel 13 | 1013 | 19 | 21 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | (0.9%) | (2.5%) | 49 | |
| 2026-09-27 | Kantar | Kan 11 | 552 | 21 | 23 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | . | 4 | 48 | |
| 2026-09-24 | Lazar | Maariv | 610 | 18 | 22 | 13 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | (1.3%) | 4 | 45 | |
| 2026-09-24 | Direct Polls | i24 News | 537 | 27 | 22 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | . | (1.6%) | 56 | |
| 2026-09-23 | Midgam Project | Channel 13 | 1503 | 18 | 22 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | . | 4 | 46 | |
| 2026-09-22 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 501 | 20 | 23 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | (0.7%) | 4 | 46 | |
| 2026-09-17 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 22 | 24 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | (3.0%) | (2.0%) | (2.2%) | 51 | |
| 2026-09-17 | Lazar | Maariv | 600 | 18 | 23 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | (1.1%) | 4 | 46 | |
| 2026-09-17 | Kantar | Israel Hayom | 551 | 20 | 22 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | (1.2%) | 4 | 48 | |
| 2026-09-17 | Filber | Channel 14 | 817 | 31 | 20 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | (2.6%) | (0.4%) | (2.2%) | 64 | |
| 2026-09-17 | Direct Polls | i24 News | 519 | 27 | 21 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | . | (2.2%) | 55 | |
| 2026-09-15 | Midgam Project | Channel 13 | 886 | 18 | 22 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | (0.8%) | (3.1%) | 48 | |
| 2026-09-15 | Filber | Channel 14 | 483 | 30 | 21 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | (2.3%) | (0.4%) | (2.1%) | 64 | |
| 2026-09-14 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 20 | 23 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | (0.5%) | 4 | 46 | ||
| 2026-09-14 | Kantar | Kan 11 | 20 | 24 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | . | 4 | 48 | ||
| 2026-09-10 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 23 | 23 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | (2.8%) | (1.4%) | (2.8%) | 52 | |
| 2026-09-10 | Lazar | Maariv | 601 | 19 | 25 | 14 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | (1.1%) | (3.0%) | 46 | |
| 2026-09-09 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 504 | 21 | 25 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | (1.4%) | (2.9%) | 47 | |
| 2026-09-09 | Midgam Project | Channel 13 | 1119 | 19 | 22 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | (1.1%) | (3.2%) | 49 | |
| 2026-09-09 | Lazar | Walla | 506 | 21 | 25 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | (0.9%) | (2.8%) | 47 | |
| 2026-09-09 | Kantar | Kan 11 | 554 | 21 | 24 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | (0.8%) | 4 | 48 | |
| 2026-09-09 | Filber | Channel 14 | 537 | 31 | 22 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | (2.1%) | (0.2%) | (1.4%) | 64 | |
| 2026-09-09 | Direct Polls | i24 News | 1054 | 27 | 22 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | (1.1%) | (1.4%) | 56 | |
| 2026-09-08 | Lazar | Maariv | 600 | 20 | 25 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | (2.8%) | (1.3%) | 4 | 47 | |
| 2026-09-07 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 503 | 21 | 25 | 13 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | (1.0%) | (2.7%) | 48 | |
| 2026-09-07 | Filber | Channel 14 | 1057 | 30 | 22 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | (3.0%) | (0.4%) | (2.1%) | 63 | |
| 2026-09-06 | Kantar | Kan 11 | 551 | 20 | 23 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | . | 4 | 48 | |
| 2026-09-04 | Lazar | Maariv | 600 | 20 | 23 | 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | (0.7%) | . | 47 | |
| 2026-09-03 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 22 | 22 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | (2.4%) | (1.4%) | . | 50 | |
| 2026-09-03 | Kantar | Israel Hayom | 555 | 21 | 24 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | (1.7%) | . | 49 | |
| 2026-09-03 | Filber | Channel 14 | 865 | 31 | 22 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | (2.7%) | (1.2%) | . | 63 | |
| 2026-09-02 | Midgam Project | Channel 13 | 940 | 21 | 22 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | (1.2%) | . | 49 | |
| 2026-09-02 | Lazar | Walla | 500 | 22 | 24 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | (2.3%) | (0.7%) | . | 49 | |
| 2026-09-02 | Direct Polls | i24 News | 522 | 27 | 23 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | . | . | 55 | |
| 2026-08-31 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 506 | 23 | 24 | 15 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | (2.6%) | 4 | 4 | (0.9%) | . | 46 | |
| 2026-08-30 | Kantar | Kan 11 | 552 | 21 | 24 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | (1.5%) | . | 48 | |
| 2026-08-30 | Filber | Channel 14 | 666 | 31 | 24 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | (0.5%) | . | 59 | |
| 2026-08-27 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 22 | 26 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | (2.8%) | 5 | 6 | (2.4%) | . | 45 | |
| 2026-08-27 | Lazar | Maariv | 506 | 20 | 25 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | (3.0%) | 5 | 5 | (0.6%) | . | 43 | |
| 2026-08-27 | Filber | Channel 14 | 981 | 31 | 23 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | (0.4%) | . | 59 | |
| 2026-08-26 | Midgam Project | Channel 13 | 1407 | 19 | 24 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | (2.2%) | (1.8%) | . | 48 | |
| 2026-08-26 | Lazar | Walla | 500 | 21 | 25 | 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | (2.6%) | 5 | 6 | (1.2%) | . | 43 | |
| 2026-08-26 | Direct Polls | i24 News | 532 | 26 | 23 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | . | . | 51 | |
| 2026-08-24 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 500 | 22 | 24 | 15 | 11 | . | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | . | (0.4%) | . | 50 | |
| 2026-08-24 | Filber | Channel 14 | 486 | 32 | 24 | 7 | 9 | . | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | (2.1%) | (1.0%) | . | 63 | |
| 2026-08-23 | Kantar | Kan 11 | 552 | 22 | 24 | 14 | 10 | . | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | (2.5%) | (1.8%) | . | 51 | |
| 2026-08-20 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 23 | 15 | 8 | . | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | . | (2.4%) | . | 51 | |
| 2026-08-20 | Lazar | Maariv | 501 | 20 | 26 | 14 | 10 | . | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | (1.5%) | (1.1%) | . | 49 | |
| 2026-08-20 | Kantar | Israel Hayom | 553 | 22 | 23 | 13 | 10 | . | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (2.1%) | . | 51 | |
| 2026-08-19 | Midgam Project | Channel 13 | 1247 | 23 | 26 | 13 | 11 | . | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | (1.8%) | . | 51 | |
| 2026-08-19 | Kantar | Kan 11 | 558 | 23 | 24 | 14 | 10 | . | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | (1.4%) | . | 52 | |
| 2026-08-18 | Filber | Channel 14 | 636 | 32 | 24 | 6 | 9 | . | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | (0.9%) | (0.4%) | . | 63 | |
| 2026-08-18 | Direct Polls | i24 News | 522 | 31 | 24 | 9 | 11 | . | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | . | . | . | 58 | |
| 2026-08-17 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 501 | 22 | 24 | 15 | 11 | . | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.4%) | . | 50 | |
| 2026-08-16 | Kantar | Kan 11 | 1103 | 23 | 23 | 14 | 10 | . | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | . | (1.4%) | . | 52 | |
| 2026-08-13 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 25 | 13 | 9 | . | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | . | (2.0%) | . | 50 | |
| 2026-08-13 | Lazar | Maariv | 506 | 21 | 23 | 14 | 10 | . | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | . | (1.9%) | . | 48 | |
| 2026-08-13 | Direct Polls | i24 News | 512 | 30 | 23 | 8 | 10 | . | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | . | . | . | 59 | |
| 2026-08-12 | Midgam Project | Channel 13 | 1240 | 21 | 23 | 12 | 11 | . | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.0%) | . | 49 | |
| 2026-08-10 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 502 | 22 | 24 | 15 | 11 | . | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (0.8%) | . | 50 | |
| 2026-08-09 | Kantar | Kan 11 | 551 | 24 | 23 | 13 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | . | (1.3%) | . | 53 | |
| 2026-08-09 | Filber | Channel 14 | 741 | 33 | 23 | 7 | 10 | . | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | (0.6%) | (0.4%) | . | 62 | |
| 2026-08-06 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 23 | 15 | 8 | . | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | . | . | . | 51 | |
| 2026-08-06 | Lazar | Maariv | 502 | 22 | 23 | 15 | 9 | . | 8 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | . | (1.2%) | . | 49 | |
| 2026-08-06 | Kantar | Israel Hayom | 552 | 23 | 22 | 13 | 10 | . | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | . | (0.7%) | . | 51 | |
| 2026-08-06 | Direct Polls | i24 News | 535 | 28 | 23 | 7 | 10 | . | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | . | (1.1%) | . | 58 | |
| 2026-08-05 | Midgam Project | Channel 13 | 961 | 22 | 23 | 13 | 11 | . | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | . | (1.4%) | . | 51 | |
| 2026-08-04 | Maagar Mochot | Channel 16 | 21 | 22 | 14 | 11 | . | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | . | . | . | 51 | ||
| 2026-08-04 | Filber | Channel 14 | 588 | 31 | 22 | 8 | 10 | . | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | . | (0.5%) | . | 62 | |
| 2026-08-03 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 503 | 23 | 23 | 14 | 10 | . | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | (1.4%) | . | 50 | |
| 2026-08-02 | Kantar | Kan 11 | 551 | 23 | 23 | 13 | 8 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.4%) | . | 52 | |
| 2026-07-30 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 20 | 21 | 13 | 8 | . | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | . | 4 | . | 49 | |
| 2026-07-30 | Lazar | Maariv | 501 | 22 | 23 | 15 | 9 | . | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.2%) | . | 49 | |
| 2026-07-29 | Midgam Project | Channel 13 | 956 | 23 | 23 | 13 | 9 | . | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | . | (2.3%) | . | 51 | |
| 2026-07-29 | Filber | Channel 14 | 539 | 32 | 22 | 7 | 10 | . | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | . | (1.1%) | . | 62 | |
| 2026-07-27 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 509 | 22 | 23 | 14 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.6%) | . | 50 | |
| 2026-07-27 | Direct Polls | i24 News | 525 | 29 | 21 | 9 | 10 | . | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | . | . | 59 | |
| 2026-07-26 | Kantar | Kan 11 | 551 | 22 | 21 | 14 | 10 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | (2.6%) | . | 52 | |
| 2026-07-26 | Filber | Channel 14 | 878 | 32 | 23 | 7 | 12 | . | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | . | (0.9%) | . | 63 | |
| 2026-07-23 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 25 | 13 | 10 | . | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (2.0%) | . | 51 | |
| 2026-07-23 | Lazar | Maariv | 500 | 20 | 23 | 17 | 11 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.6%) | . | 49 | |
| 2026-07-23 | Kantar | Israel Hayom | 23 | 23 | 14 | 10 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | (2.4%) | . | 1 | 53 | |
| 2026-07-21 | Midgam Project | Channel 13 | 988 | 21 | 21 | 14 | 11 | . | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.0%) | . | 49 | |
| 2026-07-20 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 507 | 23 | 24 | 15 | 11 | . | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.3%) | . | 51 | |
| 2026-07-19 | Kantar | Kan 11 | 551 | 21 | 22 | 15 | 9 | . | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (2.2%) | . | 51 | |
| 2026-07-17 | Lazar | Maariv | 500 | 22 | 22 | 16 | 11 | . | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.7%) | . | 48 | |
| 2026-07-16 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 23 | 15 | 8 | . | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | . | 4 | . | 50 | |
| 2026-07-16 | Filber | Channel 14 | 32 | 21 | 8 | 11 | . | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | . | (0.9%) | . | 63 | ||
| 2026-07-16 | Direct Polls | i24 News | 550 | 28 | 22 | 9 | 11 | . | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | . | (1.9%) | . | 58 | |
| 2026-07-15 | Midgam Project | Channel 13 | 22 | 21 | 15 | 11 | . | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | . | (0.8%) | . | 50 | ||
| 2026-07-13 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 509 | 22 | 23 | 16 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.4%) | . | 51 | |
| 2026-07-12 | Kantar | Kan 11 | 551 | 23 | 24 | 15 | 9 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (2.7%) | . | 52 | |
| 2026-07-09 | Lazar | Maariv | 500 | 21 | 22 | 18 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | . | (1.4%) | . | 49 | |
| 2026-07-09 | Kantar | Israel Hayom | 24 | 23 | 14 | 8 | . | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | . | (2.1%) | . | 53 | ||
| 2026-07-09 | Filber | Channel 14 | 752 | 33 | 21 | 8 | 10 | . | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | . | (0.8%) | . | 63 | |
| 2026-07-09 | Direct Polls | i24 News | 527 | 29 | 21 | 9 | 10 | . | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | . | . | . | 59 | |
| 2026-07-08 | Midgam Project | Channel 13 | 22 | 23 | 15 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (2.1%) | . | 51 | ||
| 2026-07-06 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 503 | 23 | 23 | 16 | 10 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | . | (1.0%) | . | 52 | |
| 2026-07-05 | Kantar | Kan 11 | 553 | 23 | 23 | 16 | 9 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | . | (1.9%) | . | 53 | |
| 2026-07-02 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 22 | 23 | 16 | 8 | . | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 4 | . | . | . | 53 | |
| 2026-07-02 | Lazar | Maariv | 606 | 21 | 20 | 19 | 10 | . | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (0.8%) | . | 50 | |
| 2026-07-02 | Filber | Channel 14 | 33 | 20 | 9 | 9 | . | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | . | (1.9%) | . | 63 | ||
| 2026-07-01 | Midgam Project | Channel 13 | 1108 | 21 | 20 | 17 | 11 | . | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.8%) | . | 51 | |
| 2026-06-30 | Direct Polls | i24 News | 29 | 19 | 11 | 11 | . | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | . | . | 58 | ||
| 2026-06-29 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 24 | 22 | 17 | 10 | . | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | . | (2.5%) | . | 52 | ||
| 2026-06-25 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 21 | 23 | 17 | 7 | . | 8 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | . | 4 | . | 50 | |
| 2026-06-25 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 504 | 23 | 21 | 18 | 10 | . | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | . | (1.8%) | . | 52 | |
| 2026-06-25 | Lazar | Maariv | 500 | 22 | 21 | 18 | 10 | . | 9 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | . | (1.7%) | . | 50 | |
| 2026-06-25 | Kantar | Israel Hayom | 24 | 21 | 16 | 10 | . | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | . | (1.8%) | . | 53 | ||
| 2026-06-25 | Filber | Channel 14 | 654 | 33 | 20 | 9 | 9 | . | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.8%) | . | 63 | |
| 2026-06-25 | Direct Polls | i24 News | 530 | 27 | 20 | 11 | 10 | . | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | . | (1.2%) | . | 57 | |
| 2026-06-24 | Midgam Project | Channel 13 | 23 | 20 | 15 | 10 | . | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | . | (1.8%) | . | 53 | ||
| 2026-06-24 | Kantar | Kan 11 | 553 | 24 | 22 | 16 | 9 | . | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | . | (2.2%) | . | 53 | |
| 2026-06-18 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 23 | 23 | 19 | 8 | . | 9 | 10 | 8 | 10 | . | 5 | . | . | . | 50 | |
| 2026-06-18 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 22 | 21 | 19 | 10 | . | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | . | (1.9%) | . | 51 | ||
| 2026-06-18 | Lazar | Maariv | 501 | 21 | 21 | 20 | 10 | . | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | . | (1.7%) | . | 49 | |
| 2026-06-18 | Filber | Channel 14 | 1552 | 33 | 20 | 10 | 9 | . | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | . | (1.8%) | . | 62 | |
| 2026-06-17 | Midgam Project | Channel 13 | 22 | 20 | 17 | 11 | . | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | . | (2.0%) | . | 51 | ||
| 2026-06-16 | Kantar | Kan 11 | 555 | 23 | 21 | 17 | 9 | . | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | . | (1.6%) | . | 52 | |
| 2026-06-16 | Direct Polls | i24 News | 28 | 18 | 12 | 11 | . | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | . | . | 58 | ||
| 2026-06-11 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 24 | 21 | 21 | 8 | . | 8 | 10 | 8 | 10 | . | 5 | . | . | . | 50 | |
| 2026-06-11 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 501 | 22 | 20 | 20 | 11 | . | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | . | (0.7%) | . | 51 | |
| 2026-06-11 | Lazar | Maariv | 500 | 22 | 20 | 21 | 10 | . | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | . | (1.9%) | . | 50 | |
| 2026-06-11 | Kantar | Israel Hayom | 24 | 20 | 19 | 9 | . | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | . | (2.2%) | . | 53 | ||
| 2026-06-11 | Filber | Channel 14 | 771 | 33 | 16 | 13 | 9 | . | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | . | (0.8%) | . | 63 | |
| 2026-06-05 | Filber | Channel 14 | 32 | 16 | 14 | 9 | . | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | . | (1.3%) | . | 63 | ||
| 2026-06-04 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 23 | 19 | 21 | 8 | . | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | . | 4 | . | 50 | |
| 2026-06-04 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 505 | 23 | 19 | 21 | 10 | . | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | . | (1.8%) | . | 51 | |
| 2026-06-04 | Lazar | Maariv | 500 | 25 | 17 | 23 | 10 | . | 9 | 9 | 7 | 10 | (2.6%) | 4 | . | (2.2%) | . | 50 | |
| 2026-06-04 | Kantar | Kan 11 | 551 | 24 | 17 | 23 | 9 | . | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | . | (2.3%) | . | 53 | |
| 2026-06-03 | Direct Polls | i24 News | 515 | 30 | 16 | 14 | 10 | . | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | . | (1.4%) | . | 60 | |
| 2026-05-28 | Yossi Tatika | Zman Yisrael | 500 | 24 | 18 | 22 | 8 | . | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 5 | . | . | . | 52 | |
| 2026-05-28 | Midgam R&C | HaHadashot 12 | 504 | 23 | 17 | 22 | 11 | . | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | . | (1.8%) | . | 51 | |
| 2026-05-28 | Filber | Channel 14 | 615 | 33 | 15 | 15 | 9 | . | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | . | (1.2%) | . | 63 | |
| 2026-05-27 | Kantar | Israel Hayom | 25 | 17 | 22 | 9 | . | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | . | (2.2%) | . | 53 | ||
